Gewindefahrwerk Volkswagen Jetta I
Gewindefahrwerk MTS Technik für Volkswagen Jetta I, tieferlegen beide Achsen von 35 - 80 mm. Geeignet für Baujahr: 08/78 - 12/87, für die Motorversion: 1.1 / 1.3 / 1.5 / 1.6 / 1.6 GLI / 1.8 / 1.5D / 1.6D / 1.6TD.








Hersteller | Volkswagen |
Modell | Jetta I |
Typ | 16 |
Motor | 1.1 / 1.3 / 1.5 / 1.6 / 1.6 GLI / 1.8 / 1.5D / 1.6D / 1.6TD |
Baujahr | 08/78 - 12/87 |
Serie: | Sport |
Max. Achslast VA:![]() Überprüfen Sie unbedingt die maximal zulässigen Achslasten Ihres Autos. Das sind entscheidende Informationen! Nur wenn diese Werte nicht überschritten werden, haben Sie die Garantie, dass die Tieferlegung des Fahrzeugs und die Funktion des Fahrwerks dem Katalog entsprechen. Diese Daten finden Sie nur auf dem Typenschild des Autos. Die gebräuchliche Codierung ist 1 - XXXX kg / 2 - XXXX kg, wobei jeweils "1 -" die maximal zulässige Vorderachslast und "2 -" die maximal zulässige Hinterachslast ist. Notieren Sie diese Werte und vergleichen Sie sie mit dem Katalog. Wenn einer von ihnen den Katalogwert übersteigt, bedeutet dies, dass das Produkt nicht für Ihr Auto bestimmt ist. | -785 kg |
Max. Achslast HA:![]() Überprüfen Sie unbedingt die maximal zulässigen Achslasten Ihres Autos. Das sind entscheidende Informationen! Nur wenn diese Werte nicht überschritten werden, haben Sie die Garantie, dass die Tieferlegung des Fahrzeugs und die Funktion des Fahrwerks dem Katalog entsprechen. Diese Daten finden Sie nur auf dem Typenschild des Autos. Die gebräuchliche Codierung ist 1 - XXXX kg / 2 - XXXX kg, wobei jeweils "1 -" die maximal zulässige Vorderachslast und "2 -" die maximal zulässige Hinterachslast ist. Notieren Sie diese Werte und vergleichen Sie sie mit dem Katalog. Wenn einer von ihnen den Katalogwert übersteigt, bedeutet dies, dass das Produkt nicht für Ihr Auto bestimmt ist. | -640 kg |
Tieferlegung VA: | 35 - 80 mm |
Tieferlegung HA: | 35 - 80 mm |
Camber / Stützlager VA: | nein |
Camber / Stützlager HA: | nein |
Vordere Hauptfeder: | Federrate (60 N/mm) |
Vordere Vorspannfeder: | Federrate (20 N/mm) |
Hintere Hauptfeder: | Federrate (60 N/mm) |
Hintere Vorspannfeder: | Federrate (5,66 N/mm) |
Teilegutachten: | ja |
Informationsbroschüre herunterladen: | Informationsbroschüre herunterladen |
Einbauhinweise herunterladen: | Einbauhinweise herunterladen |
Teilegutachten herunterladen: | Teilegutachten herunterladen |
Produkte im Set
- Gewindefahrwerk Sport - MTSGWVW06-SPreis: 649,00 € / set
