Gewindefahrwerk Volkswagen Beetle
Gewindefahrwerk MTS Technik für Volkswagen Beetle, tieferlegen beide Achsen von 25 - 50 mm. Geeignet für Baujahr: 04/11 - 07/19, für die Motorversion: 1.2TSI / 1.2TSI 16V / 1.4TSI / 2.0TSI / 2.5 / 1.6TDI / 2.0TDI.








Hersteller | Volkswagen |
Modell | Beetle |
Typ | 5C1/5C2 |
Motor | 1.2TSI / 1.2TSI 16V / 1.4TSI / 2.0TSI / 2.5 / 1.6TDI / 2.0TDI |
Baujahr | 04/11 - 07/19 |
Serie: | Sport |
Max. Achslast VA:![]() Überprüfen Sie unbedingt die maximal zulässigen Achslasten Ihres Autos. Das sind entscheidende Informationen! Nur wenn diese Werte nicht überschritten werden, haben Sie die Garantie, dass die Tieferlegung des Fahrzeugs und die Funktion des Fahrwerks dem Katalog entsprechen. Diese Daten finden Sie nur auf dem Typenschild des Autos. Die gebräuchliche Codierung ist 1 - XXXX kg / 2 - XXXX kg, wobei jeweils "1 -" die maximal zulässige Vorderachslast und "2 -" die maximal zulässige Hinterachslast ist. Notieren Sie diese Werte und vergleichen Sie sie mit dem Katalog. Wenn einer von ihnen den Katalogwert übersteigt, bedeutet dies, dass das Produkt nicht für Ihr Auto bestimmt ist. | -1090 kg |
Max. Achslast HA:![]() Überprüfen Sie unbedingt die maximal zulässigen Achslasten Ihres Autos. Das sind entscheidende Informationen! Nur wenn diese Werte nicht überschritten werden, haben Sie die Garantie, dass die Tieferlegung des Fahrzeugs und die Funktion des Fahrwerks dem Katalog entsprechen. Diese Daten finden Sie nur auf dem Typenschild des Autos. Die gebräuchliche Codierung ist 1 - XXXX kg / 2 - XXXX kg, wobei jeweils "1 -" die maximal zulässige Vorderachslast und "2 -" die maximal zulässige Hinterachslast ist. Notieren Sie diese Werte und vergleichen Sie sie mit dem Katalog. Wenn einer von ihnen den Katalogwert übersteigt, bedeutet dies, dass das Produkt nicht für Ihr Auto bestimmt ist. | -880 kg |
Tieferlegung VA: | 25 - 50 mm |
Tieferlegung HA: | 25 - 50 mm |
Camber / Stützlager VA: | nein |
Camber / Stützlager HA: | nein |
Vordere Hauptfeder: | Federrate (34 - 40 - 70 N/mm) |
Hintere Hauptfeder: | Federrate (80 N/mm) |
Hintere Vorspannfeder: | Federrate (20 N/mm) |
Info: | Mehrlenker-Hinterradaufhängung |
Teilegutachten: | ja |
Informationsbroschüre herunterladen: | Informationsbroschüre herunterladen |
Einbauhinweise herunterladen: | Einbauhinweise herunterladen |
Teilegutachten herunterladen: | Teilegutachten herunterladen |
Produkte im Set
- Gewindefahrwerk Sport - MTSGWVW36-SPreis: 599,00 € / set
